Společnost Kapitol
pojišťovací a finanční poradenství, a.s.
Pevné základy
| 2010 | Smlouva s pořadovým číslem 1,000.000. Financím dáváme smysl. |
| 2009 | Když jde o peníze, dobrou radu ocení každý |
| 2008 | Kapitol - jednička v prodeji pojištění |
| 2007 | Smlouva s pořadovým číslem 750.000. Kapitol - jednička v prodeji životního pojištění. |
| 2006 | Vytyčení vize Kapitolu. Zahájení prodeje investičního životního pojištění PERSPEKTIVA. |
| 2005 | Dynamický nárůst zprostředkování finančních produktů: penzijního připojištění, hypotéčních úvěrů, stavebního spoření aj. |
| 2004 | V Praze otvírá Kapitol reprezentativní obchodní zastoupení - pobočku centrály. |
| 2003 | Smlouva s pořadovým číslem 500.000. Důchodové pojištění MOJE BUDOUCNOST. Uspořádání Kapitol RONDO SHOW. |
| 2002 | Atraktivní soutěž poradců o automobil značky Škoda-Fabia. |
| 2001 | Zahájen provoz informačního systému Makléř. |
| 2000 | Nové sídlo Kapitolu v moderní budově na Rašínově ulici v Brně. Slavnostní konference pro více než 1000 účastníků. |
| 1999 | První datové komunikace a první slavnostní ples. |
| 1998 | Smlouva s pořadovým číslem 100.000. |
| 1997 | První číslo Bulletinu Kapitoly z Kapitolu. |
| 1996 | První obchodní zastoupení otevřeno v Opavě, první soutěž o cestu do zahraničí. |
| 1995 | Založen Kapitol se sídlem v Brně. Unikátní kapitálové životní pojištění RENDITE PLUS. |
Společně sdílené hodnoty
Kapitol je životní styl, který uznává tyto hodnoty:
K lienta a jeho potřeby, které jsou na prvním místěA ktivitu, trvalou výkonnost a rovné šance
P římé a otevřené jednání a jasná pravidla
I niciativu a vysokou profesionalitu
T ýmového ducha a vzájemný respekt
O sobní seberealizaci a dlouhodobou kariéru
L oajalitu, důvěru a odpovědnost
Vize a poslání Kapitolu
vize kapitolu
Být nejlepší poradenskou společností poskytující pojišťovací a finanční služby.Poslání kapitolu
Našim spolupracovníkům dáváme příležitost k seberealizaci, trvale vytváříme motivační prostředí pro dosažení dynamické kariéry a mimořádného finančního ohodnocení. Našim klientům přinášíme informace, řešení a stálou péči k dosažení jistoty a prosperity.Kapitol v číslech k 31.12.2010
| Počet poradců v obchodní síti | 1803 |
Roční produkční pojistné (v tis. Kč) | 1 311 943 |
|
| Počet obchodních zastoupení | 55 |
Předepsané pojistné (v tis. Kč) | 3 216 657 |
|
| Počet zaměstnanců | 29 |
Výnosy (v tis. Kč) | 760 592 |
|
| Počet nově sjednaných smluv | 105 219 |
Náklady (v tis. Kč) | 752 205 |
|
| Čistý zisk (v tis. Kč) | 8 387 |
Zprostředkované smlouvy a předepsané pojistné

