Společnost KAPITOL
pojišťovací a finanční poradenství, a.s.
Pevné základy
| 2009 | Když jde o peníze, dobrou radu ocení každý |
| 2008 | KAPITOL - jednička v prodeji pojištění |
| 2007 | Klient s pořadovým číslem 750 000. KAPITOL - jednička v prodeji životního pojištění. |
| 2006 | Vytyčení vize KAPITOLu. Zahájení prodeje investičního životního pojištění PERSPEKTIVA. |
| 2005 | Dynamický nárůst zprostředkování finančních produktů: penzijního připojištění, hypotéčních úvěrů, stavebního spoření aj. |
| 2004 | V Praze otvírá KAPITOL reprezentativní obchodní zastoupení - pobočku centrály. |
| 2003 | Klient s pořadovým číslem 500 000. Důchodové pojištění MOJE BUDOUCNOST. Uspořádání KAPITOL RONDO SHOW. |
| 2002 | Atraktivní soutěž poradců o automobil značky Škoda-Fabia. |
| 2001 | Zahájen provoz informačního systému Makléř. |
| 2000 | Nové sídlo KAPITOLu v moderní budově na Rašínově ulici v Brně. Slavnostní konference pro více než 1000 účastníků. |
| 1999 | První datové komunikace a první slavnostní ples. |
| 1998 | Klient s pořadovým číslem 100.000. |
| 1997 | První číslo Bulletinu Kapitoly z Kapitolu. |
| 1996 | První obchodní zastoupení otevřeno v Opavě, první soutěž o cestu do zahraničí. |
| 1995 | Založen KAPITOL se sídlem v Brně. Unikátní kapitálové životní pojištění RENDITE PLUS. |
Společně sdílené hodnoty
Kapitol je životní styl, který uznává tyto hodnoty:
K lienta a jeho potřeby, které jsou na prvním místěA ktivitu, trvalou výkonnost a rovné šance
P římé a otevřené jednání a jasná pravidla
I niciativu a vysokou profesionalitu
T ýmového ducha a vzájemný respekt
O sobní seberealizaci a dlouhodobou kariéru
L oajalitu, důvěru a odpovědnost
Vize a poslání Kapitolu
vize kapitolu
Být nejlepší poradenskou společností poskytující přímé pojišťovací a finanční služby.Poslání kapitolu
Našim spolupracovníkům dáváme příležitost k seberealizaci, trvale vytváříme motivační prostředí pro dosažení dynamické kariéry a mimořádného finančního ohodnocení. Našim klientům přinášíme informace, řešení a stálou péči k dosažení jistoty a prosperity.Kapitol v číslech k 31.12.2009
| Počet spolupracovníků celkem | 2 517 |
Roční produkční pojistné (v tis. Kč) | 770 155 |
|
| - počet poradců v obchodní síti | 1 460 |
Předepsané pojistné (v tis. Kč) | 2 854 602 |
|
| - počet partnerů obchodní sítě | 1 057 |
Výnosy (v tis. Kč) | 539 897 |
|
| Počet obchodních zastoupení | 41 |
Náklady (v tis. Kč) | 531 829 |
|
| Počet zaměstnanců | 27 |
Čistý zisk (v tis. Kč) | 7 968 |
|
| Počet nově sjednaných smluv | 81 468 |
Zprostředkované smlouvy a předepsané pojistné

