Mnohé jsou nepovinné a můžete je vlastně vynechat, aniž by vám to způsobilo vrásky ve tváři. Do prvního průšvihu. Problémy mohou nastat s plněním pojišťovny, v extrémních případech ale může dojít až na “obecné ohrožení”. Toto téma je skutečně extrémně obsáhlá a dost komplikovaná záležitost. Pro sofistikované zdroje jsme si zašli na web revizekontroly.cz. Pokud […]
Mnohé jsou nepovinné a můžete je vlastně vynechat, aniž by vám to způsobilo vrásky ve tváři. Do prvního průšvihu. Problémy mohou nastat s plněním pojišťovny, v extrémních případech ale může dojít až na “obecné ohrožení”.
Toto téma je skutečně extrémně obsáhlá a dost komplikovaná záležitost. Pro sofistikované zdroje jsme si zašli na web revizekontroly.cz. Pokud se vás některá z níže uvedených kategorií týká, vřele doporučujeme tento velmi užitečný web navšívit.
“Povinnosti“ nájemníků a majitelů bytů
Zdaleka nejkomplikovanější, co se revizí týče, mají “život” právnické a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost – tedy majitelé bytových domů. Ovšem zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že oprávněný zákazník je povinen: „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.” Dále pak pro plynová zařízení pak v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.”
Z toho vyplývá, že každý nájemník nebo majitel bytu, který má platnou smlouvu o odběru elektrické energie nebo plynu, má ve vlastním zájmu zajistit provádění revizí a kontrol dle technických norem. Chrání tím především sebe před následky vzniklých škod na zdraví a majetku. Právě revize elektrické a plynové instalace je potvrzením o bezzávadnosti těchto zařízení a v případě havárie také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka.
Přehled doporučených revizí a kontrol technických zařízení instalovaných v bytech
| KATEGORIE | ZAŘÍZENÍ | CO JE PŘEDMĚTEM? | KDO PROVÁDÍ? | PŘEDPIS | LHŮTA | 
| elektrická zařízení | elektroinstalace | pravidelná revize | revizní technik | ČSN 33 1500 | 1x za 5let | 
| plynová zařízení | spotřební rozvod plynu, spotřebiče | kontrola | oprávněná osoba | 85/1978 Sb. | 1x za rok | 
| pravidelná revize | revizní technik | 85/1978 Sb. | 1x za 3roky | 
“Povinnosti“ majitelů rodinných domů
Stejně jako nájemníci a majitelé bytů i majitelé rodinných domů podléhají povinnosti „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.”, stejně jako „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.”
Oproti nájemníkům a majitelům bytů jsou majité rodinných domů přímo povinnováni provádět kontroly a revize týkající se požární bezpečnosti.
Přehled povinných a doporučených revizí a kontrol technických zařízení instalovaných v rodinných domech
| KATEGORIE | ZAŘÍZENÍ | CO JE PŘEDMĚTEM? | KDO PROVÁDÍ? | PŘEDPIS | LHŮTA | 
| požární bezpečnost | spalinové cesty kotlů | kontrola | oprávněná osoba | 34/2016 Sb | 1 x za rok | 
| požární bezpečnost | spalinové cesty kotlů | revize | revizní technik | 34/2016 Sb | 1 x za rok | 
| požární bezpečnost | spal. cesty kotlů (tuhá paliva) | kontrola | opravněná osoba | 201/2012 Sb | 1 x za 2 roky | 
| požární bezpečnost | komín | čištění, kontrola revize | oprávněná os. + revizní technik (revize) | 34/2016 Sb | 1 x ročně | 
| elektrická zařízení | elektroinstalace | pravidelná revize | revizní technik | ČSN 33 1500 | 1x za 5let | 
| plynová zařízení | spotřební rozvod plynu, spotřebiče | kontrola | oprávněná osoba | 85/1978 Sb. | 1x za rok | 
| pravidelná revize | revizní technik | 85/1978 Sb. | 1x za 3roky | 
Povinnosti majitelů bytových domů
Kategorie absolutně nejkomplikovanější jsou majitelé bytových domů. Tedy fyzických a právnických osob podnikajících.
Přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech
| KATEGORIE | ZAŘÍZENÍ | CO JE PŘEDMĚTEM? | KDO PROVÁDÍ? | PŘEDPIS | LHŮTA | ||
| elektrická zařízení | elektroinstalace | pravidelná revize | revizní technik | ČSN 33 1500 | 1x za 5let1 | ||
| hromosvod | vizuální kontrola | revizní technik | ČSN EN 62305-3 | 1x za 2roky2 | |||
| pravidelná revize | revizní technik | ČSN EN 62305-3 | 1x za 4roky3 | ||||
| požární bezpečnost | hasicí přístroje | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | ||
| periodická zkouška | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za 5let4 | ||||
| hydranty | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | ČSN 73 0873 | 1x za rok | |||
| elektronická požární signalizace | zkoušky činnosti ústředny | oprávněná osoba | 246/2001 Sb. | 1x za měsíc | |||
| zkoušky činnosti | oprávněná osoba | 246/2001 Sb. | 1x za 6měsíců | ||||
| kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | ||||
| stabilní hasicí zařízení | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | |||
| větrání únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | |||
| nouzové osvětlení | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | |||
| objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí | preventivní prohlídka | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | |||
| zdvíhací zařízení | výtahy | provozní prohlídka | dozorce výtahu | ČSN 27 4002 | 1x za 14dní | ||
| odborná prohlídka | způsobilá osoba | ČSN 27 4002 | 1x za 3měsíce | ||||
| odborná zkouška | inspekční technik | ČSN 27 4002 | 1x za 3roky | ||||
| inspekční prohlídka | inspekční orgán | ČSN 27 4002 | 1x za 6let | ||||
| plynová zařízení | domovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel) | kontrola | oprávněná osoba | 85/1978 Sb. | 1x za rok | ||
| provozní revize | revizní technik | 85/1978 Sb. | 1x za 3roky | ||||
| plynová kotelna5 | kontrola | oprávněná osoba | ČSN 07 0703 | 1x za rok | |||
| provozní revize | revizní technik | ČSN 07 0703 | 1x za 3roky | ||||
| nízkotlaké kotelny6 | odborná prohlídka | revizní technik | 91/1993 Sb. | 1x za rok | |||
| spalinové cesty (komíny) | kontrola | způsobilá osoba | 91/2010 Sb. | 1x za rok | |||
| čištění | způsobilá osoba | 91/2010 Sb. | 1x za rok | ||||
| tlaková zařízení | tlakové nádoby stabilní (např. expanzní nádoby, ohřívače TV…) | provozní revize | revizní technik | ČSN 69 0012 | 1x za rok | ||
| vnitřní revize | revizní technik | ČSN 69 0012 | 1x za 5let | ||||
| zkouška těsnosti | revizní technik | ČSN 69 0012 | po vnitřní revizi | 
Poznámky k údajům uvedeným v tabulce:
1. lhůta platí pro většinu bytových domů, konkrétně při určení prostředí vnějších vlivů “normální” (obytné budovy),
2. vizuální kontrola se provádí u hromosovdů realizovaných po 1.2.2009,
3. lhůta platí pro hormosvody realizované po 1.2.2009 s hladinou třídy ochrany III. a IV. Pro hromosvody provedené před 1.2.2009 se revize provádí 1x za 5let dle ČSN 33 1500 u ostatních objektů,
4. pro vodní a pěnové hasicí přístroje se stanovuje lhůta 1x za 3 roky,
5. plynovou kotelnu vymezuje instalovaný kotel s tepelným výkonem 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW,
6. nízkotlakou kotelnu určuje tepelný výkon instalovaného kotle 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW.  



